- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3500万新加坡元 | 2006-10-30 | 在业 |
| 工商注册号 | 370000400003127 | 组织机构代码 | 795310642 | |
| 统一信用代码 | 91370700795310642M | 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370700795310642M | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2006-10-30至2027-10-29 | 核准日期 | 2018-04-16 | |
| 登记机关 | 潍坊市市场监督管理局 | 英文名称 | Changyi Anli Xingsheng Substance Power Generation Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省昌邑市卜庄镇沿海经济发展区起步区内 | |||
| 经营范围 |
利用农作物秸秆、林业废料等生物质生产可再生能源电力、热力等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)。
|
|||